EDUCATION SECRETARIAT FORT PORTAL DIOCESE.
BRIEF HISTORY OF THE COMMISSION.
When the missionaries came to Uganda their mission was to sanctify, teach and heal the people they ministered to. They, therefore, built schools, hospitals, and churches.
Fr. Achte, the first Catholic missionary in Tooro (Fort Portal Diocese now) arrived in Tooro on 18th November 1895. He opened his first vernacular school on Virika hill in 1903. The school was known as Virika Elementary vernacular school for boys which was later named Angelus primary school. It is this school that later became St. Peter and Paul primary school. a few years later he opened St. Cecilia Elementary vernacular school for girls which is currently known as St. Maria Goretti girl’s senior secondary school. These schools were intended for Catholics only since schools were founded, managed, and run in a denominational discriminative manner. Only catholic children were allowed to study/learn in those schools.
The establishment of the two schools on Virika hill marked the beginning of Catholic education in the region which covers Fort Portal Diocese number by that time teachers had not been trained. Therefore, former seminarians eg. Stephen Kawamura, Simon Mujasi, and others served and proved to be good teachers. The missionaries themselves also were involved in classroom teaching and school administration. It was the missionary’s responsibility to control the affairs of the schools, to support those schools financially, and to arrange the whole. Syllabus. It was then later around 1903 the office was opened to help in the Diocesan education affairs.
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN FORT PORTAL DIOCESE
Vision:
A well-knowledgeable, skilled, self-reliant, and God-fearing Community.
Mission:
To provide appropriate all-around education at all levels of learning for self-reliance and holistic human development.
Goal:
To have all partners and stakeholders involved inappropriate education provision and consumption in all areas and levels of learning for the acquisition of relevant knowledge, values, and attitudes for self–reliance and holistic human development.
Motto:
Knowledge is power.
1. Hakitengya Polytechnic Bundibugyo District
2. St. Francis Technical School Kyegegwa District
3. Miryante Technical School Kyegegwa District
4. Kyarubingo Technical School Kitagwenda District
5. Ave Maria Technical School Kamwenge District
6. Kyarusozi Technical School, Kyenjojo District
7. Virika school of Nursing and Midwifery Fort Portal City
8. Rosa Mystica Business and Vocational School/Institute Fort Portal City
9. St. Augustine PTC Butiti Kyenjojo District
10. Uganda Martyrs University Fort Portal campus which incorporated with St. Joseph’s Technical Institute
No. | Name of School | Parish | Foundation Body |
1. | St. Leo’s College Kyegobe | Virika Parish | Catholic Founded |
2. | St. Maria Gorreti Girls’ SSS | Virika Parish | Catholic Founded |
3. | St. John Mary Vianney Comm. School | Virika Parish | Catholic Founded |
4. | St. Joseph’s Karangura SSS | Virika Parish | Catholic Founded |
5. | St. Mary’s Minor Seminary | Virika Parish | Catholic Founded |
6. | St. Paul’s Nyabweya Seed School | Kanyamukale Parish | Catholic Founded |
7. | Rwimi Secondary School | Kanyamukale Parish | Catholic Founded |
8. | St. Elizabeth River Side SSS | Yerya Parish | Catholic Founded |
9. | Kigarama Talent High School | Bukwali Parish | Catholic Founded |
10. | Rusekere Secondary School | Kiijuraneema Parish | Catholic Founded |
11. | St. Mary’s Simbya Secondary School | Nyahuka Parish | Catholic Founded |
12. | Bubukwanga Secondary School | Bugombwa Parish | Catholic Founded |
13. | Kyakatwire High School | Katoosa Parish | Catholic Founded |
14. | St. Joseph’s Hill Kyembogo | Kyarusozi Parish | Catholic Founded |
15. | Nyankwanzi High School | Mabira Parish | Catholic Founded |
16. | Centenary Secondary School | Butiiti Parish | Catholic Founded |
17. | St. Benedict S.S.S Mugoma | Butiiti Parish | Catholic Founded |
18. | Kigaraale Seed School | Kagoma Parish | Catholic Founded |
19. | Wekomire Secondary School | Wekomire Parish | Catholic Founded |
20. | St. Michael Secondary School | Kahunge Parish | Catholic Founded |
21. | Micindo Millennium Secondary | Kahunge Parish | Catholic Founded |
22. | St. Thomas Aquinas SSS | Kamwenge Parish | Catholic Founded |
23. | Kabambiro Secondary School | Kamwenge Parish | Catholic Founded |
24. | Kicwamba Secondary School | Kicwamba Parish | Catholic Founded |
25. | St. Stella Maris Girls’ SSS | Kitagwenda Parish | Catholic Founded |
26. | Rugarama Secondary School | Kitagwenda Parish | Catholic Founded |
27. | Kitagwenda High School | Kitagwenda Parish | Catholic Founded |
28. | Buryansungwe Secondary School | Kitagwenda Parish | Catholic Founded |
29. | St. John Paul SS Buheesi | Virika Parish | Catholic Founded |
30. | St. Lawrence S.S Kahangi | Bukwali Parish | Catholic Founded |
31. | St. Adolf High School Katoosa | Katoosa Parish | Catholic Founded |
32. | Kiisuba Seed School | Nyahuka Parish | Catholic Founded |
33. | Bukonjo Seed School | Bugombwa Parish | Catholic Founded |
34. | Kibuye Secondary School | Wekomire Parish | Catholic Founded |
35. | Mparo Seed School | Kyarusozi Parish | Catholic Founded |
| Name of School | Name of Parish | District |
1. | Rwenyange P/S | Hapuuyo | Kyegegwa |
2. | Hapuuyo P/S | Hapuuyo | Kyegegwa |
3. | Kisoko P/S | Hapuuyo | Kyegegwa |
4. | Kyarwehuuta P/S | Hapuuyo | Kyegegwa |
5. | Migongwe P/S | Hapuuyo | Kyegegwa |
6. | Kakabara P/S | Kakabara | Kyegegwa |
7. | Kasenene P/S | Wekomire | Kyegegwa |
8. | Kidindimya P/S | Wekomire | Kyegegwa |
9. | Kasule P/S | Kasule | Kyegegwa |
10. | Wekomire P/S | Wekomire | Kyegegwa |
11. | Kibira P/S | Wekomire | Kyegegwa |
12. | Kabweza P/S | Wekomire | Kyegegwa |
13. | Kibuye P/S | Wekomire | Kyegegwa |
14. | Kisambya P/S | Wekomire | Kyegegwa |
15. | Nyakatoma P/S | Wekomire | Kyegegwa |
16. | Kako P/S | Wekomire | Kyegegwa |
17. | Kabbani P/S | Wekomire | Kyegegwa |
No. | Name of School | Name of Parish |
District |
1. | Bundikuyali P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
2. | Bundimbere P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
3. | Busaru P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
4. | St. Padre Pio P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
5. | Bugombwa P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
6. | Ighomerwa P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
7. | Mitunda P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
8. | Busendwa P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
9. | Bundikeki P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
10. | Namugongo P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
11. | Simbya P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
12. | Bundingoma P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
13. | Bundimagwara P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
14. | Lamya P/S
| Nyahuka | Bundibugyo |
15. | Bubukwanga P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
16. | Kinyante P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
17. | Busu P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
18. | Njanja P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
19. | Ngamba P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
20. | Njuule P/S
| Bugombwa | Bundibugyo |
No. | Name of School | Name of Parish | District |
1. | Bihondo | Yerya | Bunyangabu |
2. | St. Adolf P/S | Yerya | Bunyangabu |
3. | Kisomoro P/S | Yerya | Bunyangabu |
4. | Kinoni “B” P/S | Yerya | Bunyangabu |
5. | Kabata P/S | Yerya | Bunyangabu |
6. | Kanyansinga P/S | Yerya | Bunyangabu |
7. | Kiboota P/S | Yerya | Bunyangabu |
8. | Kyamatanga P/S | Virika | Bunyangabu |
9. | Kabahango P/S | Virika | Bunyangabu |
10. | Kitere P/S |
| Bunyangabu |
11. | Rwimi P/S | Rwimi | Bunyangabu |
12. | Kanyamukale P/S | Kanyamukale | Bunyangabu |
13. | Mujunju P/S | Yerya | Bunyangabu |
14. | Rwengwara | Yerya | Bunyangabu |
15. | St. John’s Yerya P/S | Yerya | Bunyangabu |
16. | Kyamiyaga P/S | Virika | Bunyangabu |
17. | Nsongya P/S | Yerya | Bunyangabu |
No. | Name of School | Name of Parish | District |
1. | Nyarurambi P/S | Kamwenge | Kamwenge |
2. | Kamwenge Town School | Kamwenge | Kamwenge |
3. | Ganyenda P/S | Kamwenge | Kamwenge |
4. | Nyakahama P/S | Kamwenge | Kamwenge |
5. | Kamwenge P/S | Kamwenge | Kamwenge |
6. | Kanara P/S | Kamwenge | Kamwenge |
7. | Kimulikidongo P/S | Kamwenge | Kamwenge |
8. | Bweranyange P/S | Kamwenge | Kamwenge |
9. | Kabambiro P/S | Kamwenge | Kamwenge |
10. | Ruboona ‘K’ P/S | Kamwenge | Kamwenge |
11. | Mother Mary P/S | Kamwenge | Kamwenge |
12. | Kanara P/S | Kamwenge | Kamwenge |
13. | St. Anthony P/S | Kamwenge | Kamwenge |
14. | St. Pio P/S | Kamwenge | Kamwenge |
15. | Kirinda Catholic P/S | Kamwenge | Kamwenge |
16. | Kabirizi P/S | Kamwenge | Kamwenge |
17. | Kahunge P/S | Kahunge | Kamwenge |
18. | Bigodi P/S | Kahunge | Kamwenge |
19. | Nyabubale P/S | Kahunge | Kamwenge |
20. | Kyabandara P/S | Kahunge | Kamwenge |
21. | Kamusenene P/S | Bisozi | Kamwenge |
22. | St. Anthony Bisozi P/S | Bisozi | Kamwenge |
23. | Bwitakanja P/S | Bisozi | Kamwenge |
24. | Lyakahunge P/S | Bisozi | Kamwenge |
25. | Kannani P/S | Bisozi | Kamwenge |
26. | Munyuma P/S | Bisozi | Kamwenge |
27. | St. Peter’s Mukole | Bisozi | Kamwenge |
28. | Kikiri P/S | Bisozi | Kamwenge |
29. | Nyarweya Micindo | Kahunge | Kamwenge |
No. | Name of School | Name of Parish | District |
1. | Kagoma P/S | Kagoma | Kyenjojo |
2. | St. Klaus P/S | Kagoma | Kyenjojo |
3. | Bukongwa | Kagoma | Kyenjojo |
4. | Kicuucu P/S | Kagoma | Kyenjojo |
5. | Kisangi | Kagoma | Kyenjojo |
6. | Butiiti Boys P/S | Butiiti | Kyenjojo |
7. | Butiiti Demo P/S | Butiiti | Kyenjojo |
8. | Butiiti Girls P/S | Butiiti | Kyenjojo |
9. | St. Mary’s Kaihura P/S | Butiiti | Kyenjojo |
10. | Kagorogoro P/S | Butiiti | Kyenjojo |
11. | Kyakatara P/S | Butiiti | Kyenjojo |
12. | Butunduuzi P/S | Butunduuzi | Kyenjojo |
13. | Bwenzi P/S | Katoosa | Kyenjojo |
14. | Katoosa P/S | Katoosa | Kyenjojo |
15. | Buhuura P/S | Katoosa | Kyenjojo |
16. | Iraara P/S | Katoosa | Kyenjojo |
17. | Rubango P/S | Katoosa | Kyenjojo |
18. | Iborooga P/S | Iborooga | Kyenjojo |
19. | Bwera P/S | Katoosa | Kyenjojo |
20. | Kahyoro P/S | Katoosa | Kyenjojo |
21. | Kigaraale P/S | Katoosa | Kyenjojo |
22. | Bukora | Katoosa | Kyenjojo |
23. | Bwahuuro P/S | Katoosa | Kyenjojo |
24. | Busaiga P/S | Katoosa | Kyenjojo |
25. | Kitagweta P/S | Katoosa | Kyenjojo |
26. | Byeya P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
27. | Moreau Nur. & P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
28. | Kyembogo P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
29. | Mparo P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
30. | Kanyabachope P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
31. | Kyarusozi P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
32. | Nyamango P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
33. | Bigando P/S | Kyarusozi | Kyenjojo |
34. | Rwabaganda P/S | Butiiti | Kyenjojo |
35. | Mabira P/S | Mabira | Kyenjojo |
36. | Nyamyezi P/S | Katoosa | Kyenjojo |
37. | Kidudu P/S | Katoosa | Kyenjojo |
38. | Kaihamba | Katoosa | Kyenjojo |
39. | Katunguru P/S | Katoosa | Kyenjojo |
40. | Kyanyama P/S | Katoosa | Kyenjojo |
41. | Rwempike P/S | Katoosa | Kyenjojo |
42. | Kirongo P/S | Katoosa | Kyenjojo |
43. | Kyongera P/S | Katoosa | Kyenjojo |
44. | Kajuma P/S | Katoosa | Kyenjojo |
45. | Nsanja P/S |
| Kyenjojo |
46. | Kyakayombya P/S | Butiiti | Kyenjojo |
47. | Rwebijuza P/S | Butiiti | Kyenjojo |
48. | Kisansa P/S |
| Kyenjojo |
49. | Mabaale | Kyarusozi | Kyenjojo |
S/N | Name of School | Name of Parish | District |
1. | Buryanika P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
2. | Bukurungo P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
3. | Bunena P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
4. | Buryansungwe P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
5. | Busanza P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
6. | Ihunga P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
7. | Iryangabi P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
8. | Kabaye P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
9. | Kabirizi P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
10. | Kagazi P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
11. | Kamayenje P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
12. | Kanara P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
13. | Kanyabikere P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
14. | Kanyamburara P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
15. | Karambi P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
16. | Kayombo P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
17. | Kicwamba P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
18. | Kigoto P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
19. | Kitagwenda Junior P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
20. | Kitaka P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
21. | Kiteera P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
22. | Kyabatimbo P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
23. | Kyanyinaihuri P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
24. | Kyeganywa P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
25. | Mahyoro P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
26. | Muruhuura P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
27. | Mworra ‘A’ P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
28. | Ntara P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
29. | Nyabihoko P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
30. | Nyabugando P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
31. | Nyanga P/S | Nyakasura | Kitagwenda |
32. | Rugarama P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
33. | Rwentuha P/S | Kicwamba | Kitagwenda |
34. | St. Jude Rwemirama P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
35. | Mirembe ‘K’ P/S | Kitagwenda | Kitagwenda |
S/N | Name of School | Name of Parish | District |
1. | Kinyankende P/S | Kazingo | Kabarole |
2. | Butebe P/S | Virika | Kabarole |
3. | Gweri P/S | Virika | Kabarole |
4. | Kabende P/S | Kijuraneema | Kabarole |
5. | Harugongo P/S | Kitumbi | Kabarole |
6. | Karambi P/S | Virika | Kabarole |
7. | Kasenda P/S | Kanyamukale | Kabarole |
8. | Kazingo P/S | Kazingo | Kabarole |
9. | Kiboha P/S | Virika | Kabarole |
10. | Kigarama P/S | Bukwali | Kabarole |
11. | Kiguma P/S | Virika | Kabarole |
12. | Kinyabuhara P/S | Kitumbi | Kabarole |
13. | Kitarasa P/S | Kitumbi | Kabarole |
14. | Komyamperre | Bukwali | Kabarole |
15. | Kyairumba P/S | Kijuraneema | Kabarole |
16. | Mituuli P/S | Bukwali | Kabarole |
17. | Mpumbu P/S | Bukwali | Kabarole |
18. | Mugusu P/S | Virika | Kabarole |
19. | Mukumbwe P/S | Virika | Kabarole |
20. | Nyabweya P/S | Kanyamukale | Kabarole |
21. | Nyansozi P/S | Virika | Kabarole |
22. | Per Achte P/S | Bukwali | Kabarole |
23. | Rwankyenzi P/S | Bukwali | Kabarole |
24. | Rweteera P/S | Bukwali | Kabarole |
25. | St. Kizito P/S | Bukwali | Kabarole |
26. | Sts. Peter & Paul P/S | Virika | Kabarole |
27. | St. Mary’s Kinyamasika P/S | Virika | Kabarole |
28. | Nyakagongo P/S | Town Church | Kabarole |
29. | Banyantereza P/S | Town Church | Kabarole |
30. | St. Charles Lwanga P/S | Town Church | Kabarole |